📊 加密貨幣統計 2026
加密貨幣市場主要數據一覽 – 市值、交易量、比特幣主導地位、前10名加密貨幣。每日更新。
總市值
$2.59T
24小時交易量
$114.06B
比特幣主導地位
59.4%
加密貨幣
18,619
市值排名前10
| # | 代幣 | 價格 | 市值 | 24小時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,716 | $1.54T | -2.0% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,394.81 | $289.08B | -4.0% |
| 3 | Tether USDT | $0.9999 | $183.21B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.46 | $91.38B | -4.7% |
| 5 | BNB BNB | $685.02 | $91.25B | -3.3% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.54B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $92.7 | $54.10B | -2.0% |
| 8 | TRON TRX | $0.3427 | $32.53B | -0.7% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.34 | $17.21B | -3.4% |
₿ 比特幣統計
- • 最大供應量:2,100 萬 BTC
- • 流通供應量:約 1,990 萬 BTC(約 94.8% 已開採)
- • 區塊時間:約 10 分鐘
- • 創立:2009 年由中本聰創立
- • 減半:每 210,000 個區塊(約每 4 年一次)
截至日期: 2026-08-23