📊 Thống kê Crypto 2026
Các chỉ số chính của thị trường crypto – vốn hóa, khối lượng, thống trị Bitcoin và top 10 tiền điện tử. Cập nhật hàng ngày.
Tổng vốn hóa
$2.67T
Khối lượng 24h
$169.38B
Thống trị Bitcoin
59.0%
Tiền điện tử
18,610
Top 10 theo vốn hóa
| # | Đồng | Giá | Vốn hóa | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,509 | $1.58T | +8.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,535.55 | $306.31B | +8.4% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.07B | +0.0% |
| 4 | BNB BNB | $688.67 | $91.77B | +4.8% |
| 5 | XRP XRP | $1.43 | $90.14B | +12.6% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.32B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.8 | $54.71B | +6.9% |
| 8 | TRON TRX | $0.3424 | $32.50B | +0.4% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $22.25B | -0.8% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $76.68 | $17.08B | +4.1% |
₿ Thống kê Bitcoin
- • Nguồn cung tối đa: 21 triệu BTC
- • Nguồn cung lưu hành: ~19,9 triệu BTC (≈94,8% đã khai thác)
- • Thời gian khối: ~10 phút
- • Thành lập: 2009 bởi Satoshi Nakamoto
- • Halving: mỗi 210.000 khối (~4 năm)
Tính đến: 2026-08-21