📊 Kripto İstatistikleri 2026
Kripto piyasasının temel göstergeleri – piyasa değeri, işlem hacmi, Bitcoin hakimiyeti ve en iyi 10 kripto para. Günlük güncellenir.
Toplam Piyasa Değeri
$2.59T
24s Hacim
$117.83B
Bitcoin Hakimiyeti
59.4%
Kripto Para
18,619
Piyasa Değerine Göre İlk 10
| # | Kripto | Fiyat | Piyasa Değeri | 24s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Bitcoin İstatistikleri
- • Maksimum arz: 21 milyon BTC
- • Dolaşımdaki arz: ~19,9 milyon BTC (≈%94,8 çıkarıldı)
- • Blok süresi: ~10 dakika
- • Kuruluş: 2009, Satoshi Nakamoto
- • Halving: her 210.000 blokta bir (~4 yılda bir)
Tarih: 2026-08-23