📊 Kryptostatistik 2026
De viktigaste siffrorna för kryptomarknaden – börsvärde, volym, Bitcoin-dominans och topp 10 kryptovalutor. Uppdateras dagligen.
Totalt börsvärde
$2.67T
Volym 24h
$169.38B
Bitcoin-dominans
59.0%
Kryptovalutor
18,610
Topp 10 efter börsvärde
| # | Krypto | Pris | Börsvärde | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,509 | $1.58T | +8.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,535.55 | $306.31B | +8.4% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.07B | +0.0% |
| 4 | BNB BNB | $688.67 | $91.77B | +4.8% |
| 5 | XRP XRP | $1.43 | $90.14B | +12.6% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.32B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.8 | $54.71B | +6.9% |
| 8 | TRON TRX | $0.3424 | $32.50B | +0.4% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $22.25B | -0.8% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $76.68 | $17.08B | +4.1% |
₿ Bitcoin-statistik
- • Maximalt utbud: 21 miljoner BTC
- • Cirkulerande utbud: ~19,9 miljoner BTC (≈94,8% brutna)
- • Blocktid: ~10 minuter
- • Grundat: 2009 av Satoshi Nakamoto
- • Halvering: varje 210 000 block (~vart 4:e år)
Per: 2026-08-21