📊 Крипто-статистика 2026
Ключевые показатели крипторынка – капитализация, объём торгов, доминирование биткоина и топ-10 криптовалют. Обновляется ежедневно.
Общая капитализация
$2.59T
Объём за 24ч
$117.83B
Доминирование BTC
59.4%
Криптовалюты
18,619
Топ-10 по капитализации
| # | Криптовалюта | Цена | Капитализация | 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Статистика биткоина
- • Максимальное предложение: 21 млн BTC
- • В обращении: ~19,9 млн BTC (≈94,8% добыто)
- • Время блока: ~10 минут
- • Создан: 2009, Сатоси Накамото
- • Халвинг: каждые 210 000 блоков (~каждые 4 года)
На дату: 2026-08-23