📊 Estatísticas Crypto 2026
Os números-chave do mercado crypto em um relance – capitalização, volume, dominância do Bitcoin e o top 10 de criptomoedas. Atualizado diariamente.
Capitalização total
$2.59T
Volume 24h
$117.83B
Dominância do Bitcoin
59.4%
Criptomoedas
18,619
Top 10 por capitalização
| # | Cripto | Preço | Capitalização | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Estatísticas do Bitcoin
- • Oferta máxima: 21 milhões de BTC
- • Oferta em circulação: ~19,9 milhões de BTC (≈94,8% minerados)
- • Tempo de bloco: ~10 minutos
- • Criado: 2009 por Satoshi Nakamoto
- • Halving: a cada 210.000 blocos (~a cada 4 anos)
Em: 2026-08-23