📊 Statystyki Crypto 2026
Kluczowe wskaźniki rynku crypto – kapitalizacja, wolumen, dominacja Bitcoina i top 10 kryptowalut. Aktualizowane codziennie.
Całkowita kapitalizacja
$2.59T
Wolumen 24h
$117.83B
Dominacja Bitcoina
59.4%
Kryptowaluty
18,619
Top 10 według kapitalizacji
| # | Krypto | Cena | Kapitalizacja | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Statystyki Bitcoina
- • Maksymalna podaż: 21 mln BTC
- • Podaż w obiegu: ~19,9 mln BTC (≈94,8% wydobyte)
- • Czas bloku: ~10 minut
- • Utworzony: 2009 przez Satoshi Nakamoto
- • Halving: co 210 000 bloków (~co 4 lata)
Stan na: 2026-08-23