📊 Crypto-statistieken 2026
De belangrijkste cijfers van de cryptomarkt – marktkapitalisatie, volume, Bitcoin-dominantie en de top 10 cryptovaluta. Dagelijks bijgewerkt.
Totale marktkapitalisatie
$2.59T
Volume 24u
$117.83B
Bitcoin-dominantie
59.4%
Cryptovaluta
18,619
Top 10 op marktkapitalisatie
| # | Coin | Prijs | Marktkapitalisatie | 24u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Bitcoin-statistieken
- • Maximale voorraad: 21 miljoen BTC
- • Circulerende voorraad: ~19,9 miljoen BTC (≈94,8% gemined)
- • Bloktijd: ~10 minuten
- • Opgericht: 2009 door Satoshi Nakamoto
- • Halving: elke 210.000 blokken (~elke 4 jaar)
Per: 2026-08-23