📊 암호화폐 통계 2026
암호화폐 시장의 주요 지표를 한눈에 – 시가총액, 거래량, 비트코인 우위, 상위 10개 암호화폐. 매일 업데이트.
총 시가총액
$2.62T
24시간 거래량
$128.73B
비트코인 우위
59.2%
암호화폐
18,619
시가총액 상위 10위
| # | 코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,320 | $1.55T | -1.4% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,433.72 | $293.64B | -3.4% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.19B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.52 | $95.02B | +4.0% |
| 5 | BNB BNB | $700.99 | $93.30B | +1.9% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $96.55 | $56.26B | +2.9% |
| 8 | TRON TRX | $0.3451 | $32.75B | +0.5% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $80.49 | $17.90B | +6.4% |
₿ 비트코인 통계
- • 최대 공급량: 2,100만 BTC
- • 유통 공급량: 약 1,990만 BTC (약 94.8% 채굴됨)
- • 블록 시간: 약 10분
- • 설립: 2009년 사토시 나카모토
- • 반감기: 210,000 블록마다 (약 4년마다)
기준일: 2026-08-23