📊 暗号通貨統計 2026
暗号通貨市場の主要指標 – 時価総額、取引量、ビットコインのドミナンス、トップ10。毎日更新。
総時価総額
$2.59T
24時間取引量
$117.83B
BTCドミナンス
59.4%
暗号通貨数
18,619
時価総額トップ10
| # | 通貨 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ ビットコイン統計
- • 最大供給量: 2,100万BTC
- • 流通量: 約1,990万BTC(約94.8%採掘済み)
- • ブロック時間: 約10分
- • 創設: 2009年、サトシ・ナカモト
- • 半減期: 210,000ブロックごと(約4年ごと)
更新日: 2026-08-23