📊 Statistiche Crypto 2026
Le cifre chiave del mercato crypto a colpo d'occhio – capitalizzazione, volume, dominanza di Bitcoin e top 10 delle criptovalute. Aggiornato ogni giorno.
Capitalizzazione totale
$2.59T
Volume 24h
$117.83B
Dominanza Bitcoin
59.4%
Criptovalute
18,619
Top 10 per capitalizzazione
| # | Cripto | Prezzo | Capitalizzazione | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Statistiche Bitcoin
- • Offerta massima: 21 milioni di BTC
- • Offerta in circolazione: ~19,9 milioni di BTC (≈94,8% minati)
- • Tempo di blocco: ~10 minuti
- • Creato: 2009 da Satoshi Nakamoto
- • Halving: ogni 210.000 blocchi (~ogni 4 anni)
Aggiornato al: 2026-08-23