📊 Statistik Crypto 2026
Angka-angka kunci pasar crypto – kapitalisasi pasar, volume, dominasi Bitcoin, dan 10 kripto teratas. Diperbarui setiap hari.
Total Kapitalisasi Pasar
$2.59T
Volume 24 jam
$117.83B
Dominasi Bitcoin
59.4%
Kripto
18,619
Top 10 berdasarkan Kapitalisasi
| # | Koin | Harga | Kapitalisasi | 24 jam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Statistik Bitcoin
- • Pasokan maksimum: 21 juta BTC
- • Pasokan beredar: ~19,9 juta BTC (≈94,8% ditambang)
- • Waktu blok: ~10 menit
- • Didirikan: 2009 oleh Satoshi Nakamoto
- • Halving: setiap 210.000 blok (~setiap 4 tahun)
Per: 2026-08-23