📊 Statistiques Crypto 2026
Les chiffres clés du marché crypto en un coup d'œil – capitalisation, volume, dominance Bitcoin et le top 10 des cryptomonnaies. Mis à jour quotidiennement.
Capitalisation totale
$2.67T
Volume 24h
$169.38B
Dominance Bitcoin
59.0%
Cryptomonnaies
18,610
Top 10 par capitalisation
| # | Crypto | Prix | Capitalisation | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,509 | $1.58T | +8.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,535.55 | $306.31B | +8.4% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.07B | +0.0% |
| 4 | BNB BNB | $688.67 | $91.77B | +4.8% |
| 5 | XRP XRP | $1.43 | $90.14B | +12.6% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.32B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.8 | $54.71B | +6.9% |
| 8 | TRON TRX | $0.3424 | $32.50B | +0.4% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $22.25B | -0.8% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $76.68 | $17.08B | +4.1% |
₿ Statistiques Bitcoin
- • Offre maximale : 21 millions de BTC
- • Offre en circulation : ~19,9 millions de BTC (≈94,8 % minés)
- • Temps de bloc : ~10 minutes
- • Créé : 2009 par Satoshi Nakamoto
- • Halving : tous les 210 000 blocs (~tous les 4 ans)
Au : 2026-08-21