📊 Estadísticas Crypto 2026
Las cifras clave del mercado crypto de un vistazo: capitalización, volumen, dominancia de Bitcoin y el top 10 de criptomonedas. Actualizado a diario.
Capitalización total
$2.59T
Volumen 24h
$117.83B
Dominancia de Bitcoin
59.4%
Criptomonedas
18,619
Top 10 por capitalización
| # | Cripto | Precio | Capitalización | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Estadísticas de Bitcoin
- • Suministro máximo: 21 millones de BTC
- • Suministro en circulación: ~19,9 millones de BTC (≈94,8 % minados)
- • Tiempo de bloque: ~10 minutos
- • Creado: 2009 por Satoshi Nakamoto
- • Halving: cada 210.000 bloques (~cada 4 años)
A fecha de: 2026-08-23