📊 Krypto-Statistiken 2026
Die wichtigsten Kennzahlen des Kryptomarktes auf einen Blick – Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Bitcoin-Dominanz und die Top-10-Kryptowährungen. Täglich aktualisiert.
Marktkapitalisierung
$2.59T
24h-Handelsvolumen
$117.83B
Bitcoin-Dominanz
59.4%
Kryptowährungen
18,619
Top 10 nach Marktkapitalisierung
| # | Kryptowährung | Preis | Marktkapitalisierung | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ Bitcoin-Statistiken
- • Maximales Angebot: 21 Millionen BTC
- • Umlaufende Menge: ~19,9 Millionen BTC (≈94,8 % geschürft)
- • Blockzeit: ca. 10 Minuten
- • Gegründet: 2009 von Satoshi Nakamoto
- • Halving: alle 210.000 Blöcke (ca. alle 4 Jahre)
Stand: 2026-08-23