📊 إحصائيات العملات الرقمية 2026
الأرقام الرئيسية لسوق العملات الرقمية – القيمة السوقية، حجم التداول، هيمنة البيتكوين وأفضل 10 عملات. تُحدَّث يومياً.
القيمة السوقية الإجمالية
$2.59T
حجم التداول 24 ساعة
$117.83B
هيمنة البيتكوين
59.4%
العملات الرقمية
18,619
أفضل 10 حسب القيمة السوقية
| # | العملة | السعر | القيمة السوقية | 24س |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,930 | $1.54T | -1.1% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,412.61 | $291.15B | -3.6% |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | $183.20B | +0.0% |
| 4 | XRP XRP | $1.47 | $92.56B | +0.0% |
| 5 | BNB BNB | $689.15 | $91.77B | +0.7% |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | $73.51B | +0.0% |
| 7 | Solana SOL | $93.82 | $54.72B | +1.1% |
| 8 | TRON TRX | $0.3430 | $32.55B | +0.1% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1 | $21.69B | -2.4% |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $77.85 | $17.32B | +2.8% |
₿ إحصائيات البيتكوين
- • الحد الأقصى للعرض: 21 مليون BTC
- • العرض المتداول: ~19.9 مليون BTC (≈94.8% تم تعدينه)
- • زمن الكتلة: ~10 دقائق
- • أُنشئ: 2009 بواسطة ساتوشي ناكاموتو
- • التنصيف: كل 210,000 كتلة (~كل 4 سنوات)
بتاريخ: 2026-08-23